苏州苏净仪器自控设备有限公司产品报价表(2020年)
苏州苏净集团仪器公司产品报价表(2020年) | |||||
编号 | 型号 | 产品名称 | 品牌 | 市场价 | 采样量、用途、特点 |
1、洁净产品 | |||||
B0219001 | Y09-301(AC-DC)型 | 激光尘埃粒子计数器 | 苏州苏净 | 19800 | 2.83/min 备注(用途):药业、电子、交直流两用 外型尺寸:236*280*126mm3(宽×深×高) 显示方式:液晶屏显示 质量:4.5kg |
B0219002 | Y09-3016型 | 激光尘埃粒子计数器 | 苏州苏净 | 17800 | 2.83/min 备注(用途):食品、大学、电子 外型尺寸:130*220*45mm3(宽×深×高) 显示方式:液晶屏显示 质量:0.6kg |
B0219003 | Y09-310 AC-DC型 | 激光尘埃粒子计数器 | 苏州苏净 | 32800 | 28.3/min 备注(用途):药业、药监、电子、净化 外型尺寸:300*360*126mm3(宽×深×高) 显示方式:液晶屏显示LCD 质量:6.5kg |
B0219004 | Y09-310NW型 | 激光尘埃粒子计数器 | 苏州苏净 | 36800 | 28.3/min 药业、药监、电子、净化 外型尺寸:300*360*126mm3(宽×深×高) 质量:7.5kg |
B0219005 | Y09-550型 | 激光尘埃粒子计数器 | 苏州苏净 | 58000 | 50L/min 符 合新版GMP、药业、药监、净化 外形尺寸:272*192*310(宽高深) 显示方式:触摸显示屏 重量:6Kg |
B0219006 | Y09-350型 | 激光尘埃粒子计数器 | 苏州苏净 | 63800 | 50L/min 符合新版GMP、药业、药监、净化 外形尺寸 320*272*240(mm3) 质量 7.5kg |
B0219010 | Y09-5100型 | 激光尘埃粒子计数器 | 苏州苏净 | 88000 | 100L/min 符合新版GMP、药业、药监、净化 外形尺寸:268*192*292(宽高深) 显示方式:触摸显示屏 重量:7.5 Kg |
Y09-101型 | 激光尘埃粒子计数器 | 苏州苏净 | 108000 | 0.1um2.83L/min 药业、电子、净化 显示方式:触摸显示屏 | |
Y09-110 型 | 激光尘埃粒子计数器 | 苏州苏净 | 158000 | 0.1um?? 28.3L/min 药业、电子、净化 重量:7.5 Kg | |
B0219007 | LE100 | 智能微粒检测仪 | 苏州苏净 | 49800 | 符合2015年药典 径范围:2-400 μm 粒径通道 ;24通道(2~100μm任意设置) Zda检测浓度:10000 particles/ml 准确度:±10% |
B0219010 | LE100S | 智能微粒检测仪 | 苏州苏净 | 46800 | 符合8368医疗器械标准 粒径范围:2-600 μm 粒径通道数:24通道(2~100 μm*任意设置) Zda检测浓度:10000 particles/ml |
B0219022 | LS100-5 | 液体颗粒计数器 | 苏州苏净 | 98000 | Z小检测粒径0.5微米 粒径范围:0.5 – 20 μm 粒径通道:16 Zda检测浓度:10000 particles/ml 准确度:±10% 采样速度:25 ml/min |
B0219023 | LS100-3 | 液体颗粒计数器 | 苏州苏净 | 118000 | Z小检测粒径0.3微米 粒径范围:0.3 – 3 μm 粒径通道:10000 particles/ml 准确度:±10% 采样速度:25 ml/min |
B0219026 | LS100-2 | 液体颗粒计数器 | 苏州苏净 | 128000 | Z小检测粒径0.2微米 粒径范围:0.2 – 2 μm 粒径通道 :8 Zda检测浓度:10000 particles/ml 准确度:±10% 采样速度 :20 ml/min |
B0219029 | L02A | 油液颗粒计数器 | 苏州苏净 | 178000 |
参与评论
登录后参与评论